沙巴赛区首圈成绩:
日期 | 时间 | 场次 | 组别 | A队 | vs | B队 | 成绩 | ||
11th Oct Fri | 18:30 | 1 | C | 水 柳 头 | vs | 直 古 鲁 | 100 | – | 45 |
20:00 | 2 | B | 大 港 | vs | 浅 顶 | 87 | – | 45 | |
21:30 | 3 | A | 双 武 隆 | vs | 海 口 | 81 | – | 61 | |
12th Oct Sat | 18:30 | 4 | B | 浅 顶 | vs | 适 耕 庄 B 村 | 63 | – | 72 |
20:00 | 5 | A | 海 口 | vs | 适 耕 庄 A 村 | 64 | – | 86 | |
21:30 | 6 | C | 适 耕 庄 C 村 | vs | 水 柳 头 | 43 | – | 106 | |
13th Oct Sun | 17:00 | 7 | C | 直 古 鲁 | vs | 适 耕 庄 C 村 | 39 | – | 96 |
18:30 | 8 | A | 适 耕 庄 A 村 | vs | 双 武 隆 | 83 | – | 67 | |
20:00 | 9 | B | 适 耕 庄 B 村 | vs | 大 港 | 52 | – | 79 | |
19th Oct Sat | 19:30 | 10 | X | 水 柳 头 | vs | 双 武 隆 | 101 | – | 72 |
21:00 | 11 | Y | 适 耕 庄 A 村 | vs | 大 港 | 90 | – | 48 | |
20th Oct Sun | 19:00 | 12 | Y | 适 耕 庄 C 村 | vs | 适 耕 庄 A 村 | 44 | – | 88 |
20:30 | 13 | X | 适 耕 庄 B 村 | vs | 水 柳 头 | 57 | – | 104 | |
26th Oct Sat | 19:00 | 14 | X | 大 港 | vs | 适 耕 庄 C 村 | 82 | – | 60 |
20:30 | 15 | Y | 双 武 隆 | vs | 适 耕 庄 B 村 | 83 | – | 48 | |
27th Oct Sun | 20:00 | 16 | 第三/四排名赛 | 大 港 | vs | 双 武 隆 | 66 | – | 69 |
21:30 | 17 | 决赛 | 适 耕 庄 A 村 | vs | 水 柳 头 | 64 | – | 60 | |
颁奖典礼 |