日期 | 时间 | 场次 | 组别 | A队 | vs | B队 | 成绩 | ||
16th Oct Wed | 20:00 | 1 | A | 雪 邦 | vs | 沙 叻 | 93 | – | 83 |
21:30 | 2 | B | 双 溪 比 力 | vs | 丹 絨 士 拔 | 58 | – | 66 | |
19th Oct Sat | 19:00 | 3 | B | 龙 溪 | vs | 双 溪 比 力 | 97 | – | 51 |
20:30 | 4 | A | 双 溪 嘉 隆 | vs | 雪 邦 | 78 | – | 81 | |
20th Oct Sun | 19:00 | 5 | A | 沙 叻 | vs | 双 溪 嘉 隆 | 54 | – | 68 |
20:30 | 6 | B | 丹 絨 士 拔 | vs | 龙 溪 | 66 | – | 88 | |
26th Sat Sat | 19:00 | 7 | 半决赛 | 雪 邦 | vs | 丹 絨 士 拔 | 62 | – | 73 |
20:30 | 8 | 半决赛 | 龙 溪 | vs | 双 溪 嘉 隆 | 69 | – | 58 | |
27th Oct Sun | 19:00 | 9 | 第3/4排名赛 | 雪 邦 | vs | 双 溪 嘉 隆 | 68 | – | 80 |
20:30 | 10 | 决赛 | 丹 絨 士 拔 | vs | 龙 溪 | 63 | – | 82 | |
颁奖典礼 |