第60届大马篮总/金群利元首杯昨日圆满落幕,大马篮总随后公布了男女初选国手名单,双料冠军森美兰各有9名男女球员入选35人初选名单。

男子组35人初选国手名单:

  球队 背号 姓名 姓名 出生日期 身高
1 彭亨 3 SIM YIK WEY, BRYANT 沈亿威 24 / 09 /1995 178
2 彭亨 7 TAN WEI JIE 陈玮桀 31 / 01 /1997 182
3 彭亨 10 LIM JIAN YU 林建宇 24 / 02 /1999 180
4 彭亨 23 THEA ZHONG SHIN 程钟信 23 / 02 /1994 188
5 警察 3 LIAW CHEE HUEI 廖慈輝 07 / 03 /1992 187
6 警察 20 LOH SHEE FAI 罗树辉 16 / 01 /1998 192
7 警察 25 CHOO WEI HONG 朱伟鸿 20 / 06 /1992 197
8 警察 35 CHEE LI WEI 陈利伟 16 / 09/ 1983 198
9 警察 66 WONG WEE SENG 黄伟诚 21 / 11 /1988 181
10 霹雳 9 LIEW KAR CHOON 刘家俊 03 / 12/ 1998 180
11 霹雳 99 PHANG YOON KHONG 彭勇穅 08 / 08 /1997 192
12 大马篮总挑选队 13 ADAM HM LATIFF 亚当 01 / 12 /1999 193
13 大马篮总挑选队 23 KESHMENDIP SINGH GILL 喀什门迪 26 / 01/ 2000 188
14 森美兰 0 KUEK TIAN YUAN 郭添源 03 / 08 /1991 200
15 森美兰 4 FOO TING JUN 浦霆军 03 / 01 /1997 170
16 森美兰 7 TEO KOK HOU 张国豪 29 / 10 /1994 175
17 森美兰 11 WONG YI HOU 黄亿豪 05 / 07 /1996 191
18 森美兰 13 CHANG ZI FUENG 曾梓峰 10 / 01 /1997 195
19 森美兰 21 MAK LOK SENG 麦洛城 25 / 09 /1994 192
20 森美兰 27 TING CHUN HONG 陈俊宏 08 / 05 /1996 191
21 森美兰 35 LIM PERRY LEE 林 俊 27 / 05 /1998 196
22 森美兰 71 ONG WEI YONG 王伟涌 12 / 09 /1993 175
23 金群利2 4 YEW YII YAN 姚羿泓 02 / 05 /1997 172
24 金群利2 10 YEK LIANG CHUAN 叶良权 24 / 02 /1997 190
25 金群利2 15 ANTHONY LIEW WEN QIAN 廖文铨 27 / 01 /1996 195
26 金群利2 30 CHIN ZHI SHIN 陈智鑫 16 / 03 /1987 192
27 西港猛龙 8 HENG YEE TONG 王奕栋 24 / 02/ 1998 178
28 西港猛龙 13 CHIN CHENG WAH 陈振华 21 / 01 /1994 183
29 西港猛龙 17 GAN TECK HWA 颜德华 17 / 08 /1996 186
30 西港猛龙 19 LIM WEI 林 伟 12 / 09 /1999 195
31 西港猛龙 25 TAN WEI LONG 陈伟隆 20 / 04 /1993 188
32 暴走骑士 5 MAEGEN MAHADEVAN 马哈德万 05 / 07 /2000 196
33 暴走骑士 7 TEM ZHEN JIE 刁振杰 25 / 05 /1998 180
34 纳闽 7 HUNG ING WAI 洪仁偉 27 / 09 /1995 197
35 火马 7 LAU BIK JIE 刘必杰 30 / 03 /1997 193

女子组35人初选国手名单:

球队 背号 姓名 姓名 出生日期 身高
1 焱鸷 7 WONG SZE QIAN 黄诗茜 11 / 12 /1996 167
2 焱鸷 8 OOI POH YEE 黄宝宜 12 / 03 /1993 175
3 焱鸷 10 TAI CHIA QIAN 戴嘉倩 15 / 06 /1996 170
4 焱鸷 17 CHIN SUNNY SHUN TSIN 陈瑞清 15 / 09 /1989 173
5 焱鸷 28 KHOO KAR SYUEN 顾嘉萱 10 / 08 /1998 163
6 焱鸷 38 FOO SUET YING 胡雪莹 24 / 11 /2000 175
7 吉隆坡 9 CHIN YANG YING 陈彦陵 24 / 09 /1999 178
8 金群利 5 LEE PHEI LING 李佩莹 20 / 12 /1996 171
9 金群利 12 NG MEI KUAN 吴美君 09 / 07 /1990 176
10 金群利 13 CHAN WENG YEN 陈颖恩 05 / 12 /2000 157
11 森美兰 0 TOH KE HUI 卓可慧 26 / 01 /1996 169
12 森美兰 6 SAW WEI YIN 苏玮颖 02 / 03 /1992 168
13 森美兰 7 NUR IZZATI BTE YAAKOB 伊查蒂 16 / 11 /1989 164
14 森美兰 9 CHIA MUN YI 谢敏意 08 / 03 /1998 169
15 森美兰 11 MAGDELENE LOW PHEY CHYI 刘佩棋 29 / 03 /1994 168
16 森美兰 23 PANG HUI PIN 彭慧萍 29 / 04 /1990 175
17 森美兰 30 CHOO SOOK PING 朱淑萍 14 / 10 /1988 173
18 森美兰 35 YAP FOOK YEE 叶佛仪 15 / 06 /1993 172
19 森美兰 72 TING CHIAU TENG 陈巧婷 10 / 03 /1992 180
20 昔加末 4 TAN PEI JIE 陈姵洁 05 / 05 /1998 169
21 昔加末 9 TAN SIN JIE 陈心洁 09 / 05 /2002 168
22 昔加末 10 YONG SIN LU 杨欣茹 24 / 06 /2000 167
23 昔加末 12 KALAIMATHI RAJINTIRAN 卡莱玛蒂 02 / 09 /1990 184