乌鲁雪兰莪首圈赛区成绩:
日期 | 时间 | 场次 | 组别 | A队 | vs | B队 | 成绩 | ||
06th Oct Sun | 17:30 | 1 | B | 吉 粦 (热 水 湖) | vs | 哈 仑 村 | 58 | – | 62 |
19:00 | 2 | C | 叻 思 | vs | 双 文 丹 | 74 | – | 63 | |
20:30 | 3 | A | 新 古 毛 | vs | 乌 鲁 音 峇 汝 | 43 | – | 50 | |
12th Oct Sat | 18:30 | 4 | C | 龍 邦 | vs | 叻 思 | 69 | – | 56 |
20:00 | 5 | A | 民 友 路 | vs | 新 古 毛 | 62 | – | 69 | |
21:30 | 6 | B | 哈 仑 村 | vs | 乌 鲁 音 南 马 | 46 | – | 71 | |
13th Oct Sun | 17:30 | 7 | A | 乌 鲁 音 峇 汝 | vs | 民 友 路 | 58 | – | 72 |
19:00 | 8 | B | 乌 鲁 音 南 马 | vs | 吉 粦 (热 水 湖) | 64 | – | 47 | |
20:30 | 9 | C | 双 文 丹 | vs | 龍 邦 | 59 | – | 65 | |
19th Oct Sat | 19:00 | 10 | X | 叻 思 | vs | 乌 鲁 音 南 马 | 64 | – | 54 |
20:30 | 11 | Y | 民 友 路 | vs | 龍 邦 | 62 | – | 63 | |
26th Oct Sat | 19:00 | 12 | Y | 龍 邦 | vs | 哈 仑 | 82 | – | 64 |
20:30 | 13 | X | 乌 鲁 音 南 马 | vs | 新 古 毛 | 59 | – | 41 | |
27th Oct Sun | 19:00 | 14 | X | 新 古 毛 | vs | 叻 思 | 64 | – | 89 |
20:30 | 15 | Y | 哈 仑 | vs | 民 友 路 | 44 | – | 65 | |
28th Oct Mon | 17:30 | 16 | 季殿军 | 乌 鲁 音 南 马 | vs | 民 友 路 | 82 | – | 64 |
19:00 | 17 | 决赛 | 叻 思 | vs | 龍 邦 | 76 | – | 69 | |
颁奖典礼 |